技術(shù)文章
Technical articles 型號(hào) | DP-NF11L | DP-NF11H |
波長(zhǎng)響應(yīng)范圍 | 800nm ~ 1800nm | 800nm ~ 1800nm |
測(cè)量范圍 | -70dBm ~ +10 dBm | -50dBm ~ +26 dBm |
線性度 | 0.02dB | 0.02dB |
標(biāo)定波長(zhǎng) | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1480nm/1490nm/1550nm/1625nm | |
顯示分辨率 | 0.01dB | |
探測(cè)器光敏面 | 標(biāo)配300um (可選配 1000um 、 1500um 、 2000um ) | |
度 | < ± 3%dB ( -10dBm 、 22 ℃ ) | |
連接器類(lèi)型 | 標(biāo)配FC/PC,(可選配或加配ST,SC) | |
光纖類(lèi)型 | SM MM | |
顯示屏 | LCD | |
顯示單位 | dB dBm mW uW nW | |
顯示信息 | 單位、測(cè)量值、波長(zhǎng)、電池電量、是否自動(dòng)關(guān)閉 | |
電源自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表10分鐘待機(jī)自動(dòng)關(guān)機(jī),用戶(hù)可選擇/取消該能 | |
電池類(lèi)型 | 2 節(jié) AA 堿性電池(可選配 AA 充電電池+充電適配器) | |
電池作時(shí)間 | 500小時(shí) | |
儲(chǔ)存溫度 | -30---+70 | |
作溫度 | -20---+60 | |
探測(cè)器類(lèi)型 | InGaAs | |
相對(duì)濕度 | <95% | |
重量(g) | 250 | |
外形尺寸(mm) | 210(L)*90(W)*40(H) |
光率計(jì)主機(jī) | 1臺(tái) |
1個(gè) | |
AA堿性電池 | 2節(jié) |
FC適配器 | 1個(gè) |
說(shuō)明書(shū) | 1本 |
合格證 | 1張 |
便攜包 | 1只 |
北京亞歐德鵬科有限公司
:/51717270/51717271///
:曹雙雙
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號(hào)院12號(hào)樓A-302室
:http://www.i17gx.com/
:
alibaba旺旺:depeng201105